

Попробуйте другой запрос
Период до: | 2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
2021 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период: | 0 месяцев | 12 месяцев | 9 месяцев | 0 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина капитала/Чистая прибыль | 62,1 | 280,6 | 204,6 | 116,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства от операционной деятельности | 77,8 | 282,4 | 143,8 | 119,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | -101,8 | -192,4 | -143,8 | -95,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -217,4 | 318,7 | -85,6 | -83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влияние изменений обменного курса | -10,9 | -22,5 | -23,4 | -15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение денежных средств | -252,1 | 386,2 | -109 | -73,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало отчетного периода | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец отчетного периода | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободные денежные средства | 110,78 | - | - | -7,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост свободных денежных средств | 144,2 | - | - | -106,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход по свободным денежным средствам | - | - | - | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.