

Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
BNRGn | CFD | EUR | Реальное время | |
BNRGn | Xetra | EUR | C задержкой | |
BNRd | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
BNTGY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
0MPT | Лондон | EUR | Реальное время | |
1BRE | Милан | EUR | Реальное время | |
BNRGn | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
BNRGn | TradeGate | EUR | C задержкой | |
BNRGn | Вена | EUR | Реальное время |
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 23.449,00 | 23.506,56 | 23.402,95 | -6,47 | -0,03% | 11:55:22 | ||
Industrial | 16.081,33 | 16.181,31 | 16.035,59 | +42,90 | +0,27% | 11:40:00 | ||
DAX Price | 8.768,14 | 8.805,43 | 8.768,14 | -11,70 | -0,13% | 11:40:27 | ||
HDAX | 12.252,20 | 12.299,88 | 12.252,19 | -12,70 | -0,10% | 11:40:00 | ||
HDAX Price | 4.830,17 | 4.830,17 | 4.830,17 | 0,00 | 0,00% | 17/06 | ||
Prime All Share | 9.039,71 | 9.074,81 | 9.039,71 | -14,60 | -0,16% | 11:40:00 | ||
Prime All Share Price | 4.804,04 | 4.804,04 | 4.804,04 | 0,00 | 0,00% | 17/06 | ||
Classic All Share | 10.771,47 | 10.814,60 | 10.765,92 | +3,96 | +0,04% | 11:40:00 | ||
Classic All Share Price | 6.389,68 | 6.389,68 | 6.389,68 | 0,00 | 0,00% | 17/06 | ||
DAX Industrial Price | 7.082,73 | 7.082,73 | 7.082,73 | 0,00 | 0,00% | 17/06 | ||
Low Carbon 100 Europe | 161,54 | 162,09 | 161,49 | -0,56 | -0,35% | 11:40:15 | ||
FAZ Share | 3.159,15 | 3.160,55 | 3.136,98 | +22,25 | +0,71% | 16/06 | ||
STOXX 600 | 541,90 | 542,60 | 540,92 | -0,36 | -0,07% | 11:55:15 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 264,45 | 265,35 | 264,37 | -0,91 | -0,34% | 11:40:15 | ||
Stoxx 600 Chemicals PR | 1.257,39 | 1.264,60 | 1.249,04 | -2,62 | -0,21% | 17/06 | ||
EURO STOXX Mid EUR Price | 566,91 | 570,73 | 565,86 | -5,53 | -0,97% | 17/06 | ||
DivDAX PR | 196,36 | 196,85 | 196,27 | -0,39 | -0,20% | 11:40:15 | ||
DivDAX PF | 522,83 | 524,12 | 522,57 | -1,02 | -0,19% | 11:40:15 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 583,43 | 585,94 | 581,72 | -4,18 | -0,71% | 17/06 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1.341,00 | 1.341,00 | 1.341,00 | -9,51 | -0,70% | 17/06 | ||
STOXX Mid EUR NR | 1.212,65 | 1.212,65 | 1.212,65 | -11,66 | -0,95% | 17/06 | ||
STOXX Europe 600 Chemicals EUR NR | 2.909,66 | 2.926,33 | 2.890,33 | -6,05 | -0,21% | 17/06 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 296,93 | 297,93 | 296,84 | -1,02 | -0,34% | 11:40:15 | ||
CDAX | 205,99 | 206,74 | 205,98 | -0,67 | -0,32% | 11:40:00 | ||
CDAX Main | 785,83 | 785,83 | 785,83 | 0,00 | 0,00% | 17/06 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.