
Попробуйте другой запрос
Период до: | 2022 02/04 |
2022 01/01 |
2021 02/10 |
2021 03/07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период: | 3 месяцев | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина капитала/Чистая прибыль | 23,66 | 67,36 | 72,18 | 51,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства от операционной деятельности | 25,23 | 93,88 | 12,79 | 65,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | 3,18 | -42,84 | -31,05 | -19,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -20,75 | -69,84 | -7,13 | -58,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влияние изменений обменного курса | 0,12 | 0,32 | 0,27 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение денежных средств | 7,78 | -18,49 | -25,12 | -11,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало отчетного периода | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец отчетного периода | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободные денежные средства | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост свободных денежных средств | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход по свободным денежным средствам | - | - | - | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.