Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
ASML | Амстердам | EUR | Реальное время | |
ASMLa | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
ASMLF | OTC Markets | USD | C задержкой | |
ASML | NASDAQ | USD | Реальное время | |
0M42 | Лондон | USD | Реальное время | |
0QB8 | Лондон | EUR | Реальное время | |
ASML1N | BIVA | MXN | C задержкой | |
ASMLN | BIVA | MXN | C задержкой | |
ASMLN | Мексика | MXN | C задержкой | |
ASML | Милан | EUR | Реальное время | |
ASME | Xetra | EUR | C задержкой | |
ASMFy | TradeGate | EUR | C задержкой | |
ASME | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
ASME | TradeGate | EUR | C задержкой | |
ASML34 | B3 | BRL | C задержкой | |
ASML | Варшава | PLN | C задержкой | |
ASMN | Вена | EUR | Реальное время | |
ASML | Вена | EUR | Реальное время |
Период до: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 01.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Общий доход | 6242,8 | 5290 | 7237 | 6673 |
Валовая прибыль | 3212,2 | 2696,6 | 3717,3 | 3461,6 |
Операционные доходы | 1834,6 | 1391,4 | 2391,9 | 2182,4 |
Чистая прибыль | 1577,9 | 1223,8 | 2048,1 | 1893,4 |
Период до: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 01.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Итого активы | 40741 | 39042,6 | 39957,5 | 37513,5 |
Итого обязательства | 26029,8 | 25248,5 | 26505,1 | 25518,6 |
Итого акционерный капитал | 14711,2 | 13794,1 | 13452,4 | 11994,9 |
Период до: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 01.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Период: | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы |
Денежные средства от операционной деятельности | 923,4 | -251,9 | 3197 | 1128,1 |
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | -437,8 | -723,6 | -616,9 | -1091 |
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -772,3 | -927,4 | -545,1 | -1406,2 |
Чистое изменение денежных средств | -287,2 | -1903,9 | 2029,2 | -1365,8 |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с расширенными данными финансовых отчетов, включая темпы роста и информативные показатели о прежних и прогнозируемых финансовых результатах компании.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.