
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
ETC/KRW | Bithumb | KRW | Реальное время | |
ETC/KRW | Investing.com | KRW | Реальное время | |
ETC/KRW | Upbit | KRW | Реальное время |
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2022 | 27.260,0 | 28.040,0 | 28.180,0 | 27.040,0 | 1,06M | -2,78% |
17.05.2022 | 28.040,0 | 27.510,0 | 28.110,0 | 26.940,0 | 587,88K | 1,89% |
16.05.2022 | 27.520,0 | 29.070,0 | 29.900,0 | 26.850,0 | 796,56K | -5,33% |
15.05.2022 | 29.070,0 | 28.120,0 | 29.090,0 | 27.160,0 | 1,23M | 3,38% |
14.05.2022 | 28.120,0 | 27.230,0 | 28.570,0 | 26.150,0 | 2,42M | 3,27% |
13.05.2022 | 27.230,0 | 25.300,0 | 28.810,0 | 25.090,0 | 211,90K | 7,63% |
12.05.2022 | 25.300,0 | 27.610,0 | 28.570,0 | 22.170,0 | 316,73K | -8,40% |
11.05.2022 | 27.620,0 | 31.510,0 | 32.230,0 | 26.360,0 | 166,89K | -12,12% |
10.05.2022 | 31.430,0 | 30.930,0 | 33.680,0 | 29.670,0 | 741,52K | 1,62% |
09.05.2022 | 30.930,0 | 34.820,0 | 35.730,0 | 30.840,0 | 441,57K | -11,17% |
08.05.2022 | 34.820,0 | 35.130,0 | 35.690,0 | 34.280,0 | 327,60K | -0,88% |
07.05.2022 | 35.130,0 | 36.540,0 | 36.630,0 | 34.780,0 | 76,04K | -3,86% |
06.05.2022 | 36.540,0 | 36.840,0 | 37.180,0 | 35.380,0 | 95,15K | -0,81% |
05.05.2022 | 36.840,0 | 39.050,0 | 41.940,0 | 36.100,0 | 526,50K | -5,71% |
04.05.2022 | 39.070,0 | 34.640,0 | 39.280,0 | 34.570,0 | 721,36K | 12,79% |
03.05.2022 | 34.640,0 | 35.210,0 | 35.900,0 | 34.270,0 | 402,60K | -1,62% |
02.05.2022 | 35.210,0 | 35.540,0 | 36.210,0 | 34.160,0 | 595,08K | -0,93% |
01.05.2022 | 35.540,0 | 34.700,0 | 36.150,0 | 33.610,0 | 564,14K | 2,42% |
30.04.2022 | 34.700,0 | 37.620,0 | 38.120,0 | 34.310,0 | 289,34K | -7,76% |
29.04.2022 | 37.620,0 | 39.590,0 | 40.000,0 | 37.200,0 | 521,71K | -4,98% |
28.04.2022 | 39.590,0 | 39.790,0 | 40.320,0 | 38.990,0 | 541,25K | -0,50% |
27.04.2022 | 39.790,0 | 39.330,0 | 40.270,0 | 38.820,0 | 552,54K | 1,17% |
26.04.2022 | 39.330,0 | 42.500,0 | 42.610,0 | 38.900,0 | 390,99K | -7,44% |
25.04.2022 | 42.490,0 | 42.330,0 | 43.170,0 | 39.960,0 | 612,55K | 0,38% |
24.04.2022 | 42.330,0 | 43.630,0 | 43.980,0 | 42.140,0 | 567,37K | -2,98% |
23.04.2022 | 43.630,0 | 44.670,0 | 44.810,0 | 43.510,0 | 471,75K | -2,33% |
22.04.2022 | 44.670,0 | 44.120,0 | 45.100,0 | 43.500,0 | 363,92K | 1,25% |
21.04.2022 | 44.120,0 | 45.500,0 | 46.690,0 | 43.550,0 | 400,34K | -3,03% |
20.04.2022 | 45.500,0 | 46.870,0 | 47.260,0 | 45.100,0 | 478,41K | -2,92% |
19.04.2022 | 46.870,0 | 46.030,0 | 47.130,0 | 45.200,0 | 378,19K | 1,82% |
18.04.2022 | 46.030,0 | 46.070,0 | 46.380,0 | 43.560,0 | 471,01K | -0,09% |
Максимум: 47.260,0 | Минимум: 22.170,0 | Разница: 25.090,0 | Среднее: 36.031,6 | Изм. %: -40,8 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.